重汽豪沃后双桥洒水车 18吨
所属型号 洒水车系列
洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 9850×2500,2550×3200,3300 |
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 19/13,19/14 |
额定质量:(kg) | 14070,14005 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2770,1500/2700,1430/2470,1500/2400 |
整备质量:(kg) | 10800(Kg) | 高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 前 轮 距(mm): | 2015,2035 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
整车说明: | 该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为水罐及喷洒装置;随底盘选装驾驶室,罐体有效容积:14.7立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6500×2360×1400;采用轴距(mm):4600+1350,4300+1350;侧后防护情况:侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 MC11.40-61 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
7360 7360 8765 8765 7800 10518 6870 6870 6870 7360 9500 8765 9500 10518 |
240/326 213/289 260/353 260/353 257/349 297/403 228/310 202/274 251/341 257/349 294/399 279/379 257/349 297/403 |
187-2797-0310