东风天锦路面清洗洒水车 10方
所属型号 洒水车系列
标配:Q235优质钢材制作,厚度4mm。江铃67千瓦副发动机驱动,高压部分:品孚150L/MIN,130bar,带全自动液压前置冲洗架含21个进口喷嘴,可左右便移30°驾驶室内集成操作。
低压洒水部分:50-110大流量洒水泵,泵可自吸自排、带前冲 后洒及后工作平台,平台上可安装绿化洒水高炮用于有多种雨状可调节(大雨、中雨、毛毛雨、雾状)带自流阀,带接头,带过滤装置。
程力威牌CLW5180GQXD6型清洗车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5180GQXD6型清洗车 | 外型尺寸(mm): | 10650,10150,9850,9550,9350,9050,8800,8650,9950,9650,9450×2500×3090(mm) |
产品型号: | CLW5180GQXD6 | 批次: | 338 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 17/13(°) |
额定质量:(kg) | 8930,8865(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2450,1430/2420(mm) |
整备质量:(kg) | 8940(kg) | 高车速(km/h): | 89(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4700 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
其它: | 选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装前下视镜,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板,选装驾驶室卧铺侧窗装饰板.选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装后视镜;选装油箱安装位置,选装踏步结构;选装后背式排气管(对应底盘外廓高度3090,3000);选装限速装置,限速89.选装自动变速箱时仅选装D6.7NS6B230发动机. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210 |
东风康明斯发动机有限公司 |
6200 |
154 |
||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
187-2797-0310